* Katjas Ahnen *
Letzte Änderung: 24 Okt 2022 15:26, 3807 Personen, 1370 FamilienStammbaum Eigentümer: Henner Freitag
Namen
Nachname | Insgesamt | Nachname | Insgesamt |
KOCH | 146 | WÜRTTENBERGER | 90 |
Gevert | 132 | SCHAPER | 83 |
Storm | 119 | Metzger | 76 |
ZIMMER | 93 | FREITAG | 66 |
Weitere Statistiken |
Nachnamen-Index:
. A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Ø Andere
Heute in der Geschichte
Datum | Ereignis | Name |
31 Jan 1894 | geb. | Katharina Hildegard Ingeborg gen. Kitty STORM |
31 Jan 1814 | geb. | Anna Sophia NÜRNBERGER |
31 Jan 1779 | geb. | Sophie Charlotte ALBRECHT |
31 Jan 1729 | geb. | Cathrina Maria Engelhardt |
31 Jan 1729 | geb. | Johann Albrecht TUNHOSE |
31 Jan 1722 | geb. | Anna Sophia PFARRER |
31 Jan 1717 | geb. | Anna Sophia ZIMMER |
31 Jan 1864 | getauft | Jakob WELSCH |
31 Jan 1831 | gest. | Elisabeth BENDER |
31 Jan 1745 | gest. | Cathrine Elisabeth Juliane Gevert |
31 Jan 1737 | gest. | Johann Jost ERBSEN |
Suchen
Stammbaum Eigentümer: Henner Freitag
Diese Übersicht wurde erstellt mit HuMo-genealogy, einem Freeware Genealogie Programm.