* Katjas Ahnen *
Letzte Änderung: 24 Okt 2022 15:26, 3807 Personen, 1370 FamilienStammbaum Eigentümer: Henner Freitag
Namen
Nachname | Insgesamt | Nachname | Insgesamt |
KOCH | 146 | WÜRTTENBERGER | 90 |
Gevert | 132 | SCHAPER | 83 |
Storm | 119 | Metzger | 76 |
ZIMMER | 93 | FREITAG | 66 |
Weitere Statistiken |
Nachnamen-Index:
. A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Ø Andere
Heute in der Geschichte
Datum | Ereignis | Name |
29 Mrz 1900 | geb. | Karl Adolf Hermann Gevert |
29 Mrz 1872 | geb. | Ernst Rudolph Otto PAASCH |
29 Mrz 1794 | geb. | Thomas Peter Hohwü |
29 Mrz 1780 | geb. | Johann Ernst (Friedrich?) Ludwig ERBSEN |
29 Mrz 1737 | geb. | Catharina Elisabeth Winn |
29 Mrz 1731 | geb. | Andreas NEUSCHÄFER |
29 Mrz 1846 | getauft | Barbara HARTMANN |
29 Mrz 1988 | gest. | Christian Wilhelm Vissing Storm |
29 Mrz 1842 | gest. | Dorothee Caroline Wilhelmine TUNHOSE |
29 Mrz 1822 | gest. | Sophie Charlotte GERLAND |
29 Mrz 1818 | gest. | Anna Margaretha NÜRNBERGER |
29 Mrz 1804 | gest. | Johann Conrad KOCH |
29 Mrz 1790 | gest. | Anna Margaretha NÜRNBERGER |
29 Mrz 1789 | gest. | Anna Maria Margretha Howy |
29 Mrz 1782 | gest. | Henrich Albrecht FLOHRMANN |
29 Mrz 1706 | gest. | Margreth GRAF |
Suchen
Stammbaum Eigentümer: Henner Freitag
Diese Übersicht wurde erstellt mit HuMo-genealogy, einem Freeware Genealogie Programm.